Handicap Sheet for Saturday, 19 Jul 2025
STABLEFORD - Fred Howe Winter Cup Round 1
Eagle's Nest contains 3 balls
Name | Handicap | Exact HC | Last Played | Last HC | Adj. | Championship Points | Trophy Qualified | Game Count |
Stefan Belevski | 6 | 6.1 | 12 Oct 2024 | 5.9 | 0.2 | 0 | NO | 205 |
Stan Blackshaw | 23 | 23.3 | 12 Jul 2025 | 23 | 0.3 | 57 | YES | 168 |
Andrew Blight | 22 | 22.2 | 05 Jul 2025 | 21.9 | 0.3 | 23 | YES | 544 |
Harry Boughen | 17 | 17.2 | 12 Jul 2025 | 17 | 0.2 | 53 | YES | 610 |
Craig Cameron | 11 | 10.8 | 12 Jul 2025 | 10.6 | 0.2 | 62 | YES | 276 |
Warren Capes | 29 | 29.2 | 05 Jul 2025 | 28.9 | 0.3 | 7 | YES | 6 |
Bill Eastoe | 9 | 8.5 | 12 Jul 2025 | 8.3 | 0.2 | 0 | NO | 347 |
Steven Gervasoni | 23 | 22.7 | 05 Jul 2025 | 22.4 | 0.3 | 59 | YES | 101 |
Michael Gourlay | 1 | 1.4 | 19 Apr 2025 | 1.2 | 0.2 | 21 | NO | 239 |
Rod Grant | 26 | 26.1 | 26 Feb 2022 | 25.8 | 0.3 | 0 | NO | 251 |
Gordon Hill | 18 | 17.7 | 12 Jul 2025 | 17.5 | 0.2 | 26 | YES | 907 |
Josh Hunt | 18 | 17.8 | 07 Jun 2025 | 17.6 | 0.2 | 21 | NO | 34 |
Matt Hunt | 6 | 6.0 | 05 Jul 2025 | 5.8 | 0.2 | 34 | YES | 200 |
Adam King | 12 | 12.1 | 28 Jun 2025 | 11.9 | 0.2 | 20 | YES | 111 |
Rajesh Mahto | 16 | 15.8 | 12 Jul 2025 | 15.6 | 0.2 | 29 | YES | 105 |
Dan Marie | 16 | 16.2 | 12 Jul 2025 | 16 | 0.2 | 17 | NO | 38 |
Tim Mathers | 22 | 21.5 | 01 Mar 2025 | 21.2 | 0.3 | 5 | NO | 7 |
Bob McDonald | 31 | 30.6 | 12 Jul 2025 | 30.3 | 0.3 | 14 | YES | 971 |
Targe Mifsud | 35 | 34.6 | 21 Jun 2025 | 34.3 | 0.3 | 14 | YES | 944 |
Brendon Mitchell | 7 | 6.8 | 12 Jul 2025 | 6.6 | 0.2 | 54 | YES | 517 |
Andrew Petricola | 7 | 6.7 | 12 Jul 2025 | 6.5 | 0.2 | 39 | YES | 709 |
Marc Phillips | 32 | 32.2 | 12 Jul 2025 | 31.9 | 0.3 | 14 | YES | 18 |
Ryan Porker | 5 | 5.0 | 12 Jul 2025 | 5.5 | -0.5 | 70 | YES | 421 |
Chris Priems | 10 | 9.5 | 12 Jul 2025 | 9.3 | 0.2 | 36 | YES | 1149 |
Robert Priems | 18 | 17.5 | 05 Jul 2025 | 17.3 | 0.2 | 25 | YES | 406 |
John Quinlan | 11 | 10.8 | 12 Jul 2025 | 10.6 | 0.2 | 19 | YES | 373 |
Brent Rowley | 9 | 8.8 | 03 May 2025 | 8.6 | 0.2 | 4 | NO | 115 |
Nalin Samaranayake | 20 | 19.8 | 21 Jun 2025 | 21.6 | -1.8 | 26 | YES | 13 |
Stephen O'Sullivan | 13 | 12.5 | 05 Jul 2025 | 12.3 | 0.2 | 39 | YES | 729 |
Chris Vinecombe | 11 | 10.9 | 15 Mar 2025 | 10.7 | 0.2 | 0 | NO | 112 |
Andrew Vogan | 17 | 16.5 | 05 Jul 2025 | 16.3 | 0.2 | 24 | YES | 18 |
Ken Watson | 26 | 26.1 | 05 Jul 2025 | 25.8 | 0.3 | 35 | YES | 113 |
Rodney White | 16 | 15.9 | 12 Jul 2025 | 15.7 | 0.2 | 24 | NO | 214 |
Results for Saturday, 12 Jul 2025 Seniors Results: 1st Craig Cameron (34) 1st Gordon Hill (34) 2nd Chris Priems (33) 3rd Stan Blackshaw (32) 3rd Bob McDonald (32) Nearest the Pin Results: ProPin - 15th Gordon Hill BallPin No 1 - 4th Jackpot BallPin No 2 - 18th Andrew Petricola Report published on Saturday, 12th July 2025 |