Handicap Sheet for Saturday, 22 Mar 2025
STABLEFORD - Club Event - (Punters Club Weekend)
Eagle's Nest contains 1 ball
Name | Handicap | Exact HC | Last Played | Last HC | Adj. | Championship Points | Trophy Qualified | Game Count |
Ben Akdag | 17 | 17.4 | 06 Jul 2024 | 17.2 | 0.2 | 0 | YES | 188 |
Stefan Belevski | 6 | 6.1 | 12 Oct 2024 | 5.9 | 0.2 | 0 | YES | 205 |
Stan Blackshaw | 21 | 21.0 | 15 Mar 2025 | 22 | -1.0 | 40 | YES | 152 |
Andrew Blight | 21 | 20.7 | 15 Mar 2025 | 20.4 | 0.3 | 18 | YES | 538 |
Harry Boughen | 14 | 14.4 | 15 Mar 2025 | 14.2 | 0.2 | 35 | YES | 594 |
Craig Cameron | 9 | 9.0 | 15 Mar 2025 | 9.4 | -0.4 | 28 | YES | 261 |
Rodger Clarke | 22 | 22.2 | 15 Mar 2025 | 21.9 | 0.3 | 0 | YES | 708 |
Bill Eastoe | 8 | 8.3 | 01 Mar 2025 | 8.1 | 0.2 | 0 | YES | 346 |
Steven Gervasoni | 23 | 22.7 | 15 Mar 2025 | 23.2 | -0.5 | 41 | YES | 87 |
Charles Gibbs | 18 | 18.2 | 13 Jul 2024 | 19.2 | -1.0 | 0 | YES | 26 |
Michael Gourlay | 1 | 1.0 | 18 Jan 2025 | 0.8 | 0.2 | 19 | YES | 236 |
Rod Grant | 26 | 26.1 | 26 Feb 2022 | 25.8 | 0.3 | 0 | YES | 251 |
Gordon Hill | 16 | 15.9 | 15 Mar 2025 | 15.7 | 0.2 | 9 | YES | 896 |
Josh Hunt | 20 | 20.2 | 08 Mar 2025 | 22.4 | -2.2 | 9 | YES | 31 |
Matt Hunt | 6 | 5.9 | 01 Mar 2025 | 5.7 | 0.2 | 19 | YES | 194 |
Adam King | 13 | 12.5 | 08 Mar 2025 | 12.8 | -0.3 | 10 | YES | 106 |
Damien Lee | 8 | 8.1 | 18 Dec 2021 | 7.9 | 0.2 | 0 | YES | 483 |
Geoff Lyall | 19 | 18.5 | 16 Nov 2023 | 18.5 | 0.0 | 0 | YES | 49 |
Rajesh Mahto | 13 | 12.8 | 22 Feb 2025 | 12.6 | 0.2 | 4 | YES | 89 |
Dan Marie | 16 | 16.0 | 15 Mar 2025 | 15.8 | 0.2 | 12 | YES | 36 |
Tim Mathers | 22 | 21.5 | 01 Mar 2025 | 21.2 | 0.3 | 5 | YES | 7 |
Bob McDonald | 30 | 29.8 | 08 Mar 2025 | 29.5 | 0.3 | 4 | YES | 961 |
Targe Mifsud | 31 | 31.0 | 01 Mar 2025 | 30.7 | 0.3 | 6 | YES | 932 |
Brendon Mitchell | 10 | 9.6 | 15 Mar 2025 | 9.4 | 0.2 | 12 | YES | 503 |
Andrew Petricola | 7 | 6.8 | 15 Mar 2025 | 6.6 | 0.2 | 18 | YES | 701 |
Marc Phillips | 29 | 28.9 | 15 Mar 2025 | 28.6 | 0.3 | 3 | YES | 6 |
Ryan Porker | 7 | 7.4 | 15 Mar 2025 | 7.2 | 0.2 | 17 | YES | 406 |
Chris Priems | 7 | 7.1 | 15 Mar 2025 | 6.9 | 0.2 | 26 | YES | 1137 |
Robert Priems | 15 | 15.1 | 08 Mar 2025 | 14.9 | 0.2 | 9 | YES | 394 |
John Quinlan | 12 | 11.7 | 01 Mar 2025 | 11.5 | 0.2 | 8 | YES | 367 |
Brent Rowley | 8 | 8.4 | 08 Feb 2025 | 8.2 | 0.2 | 3 | YES | 113 |
Nalin Samaranayake | 21 | 21.3 | 15 Mar 2025 | 21.3 | 0.0 | 0 | YES | 3 |
Stephen O'Sullivan | 13 | 12.6 | 15 Mar 2025 | 12.6 | 0.0 | 28 | YES | 718 |
Chris Vinecombe | 11 | 10.9 | 15 Mar 2025 | 10.7 | 0.2 | 0 | YES | 112 |
Andrew Vogan | 15 | 14.9 | 15 Mar 2025 | 14.7 | 0.2 | 12 | YES | 10 |
Ken Watson | 28 | 28.0 | 15 Feb 2025 | 27.7 | 0.3 | 13 | YES | 106 |
Dale Webb | 16 | 15.5 | 12 Oct 2024 | 15.3 | 0.2 | 0 | YES | 119 |
Rodney White | 16 | 16.3 | 11 Jan 2025 | 16.1 | 0.2 | 18 | YES | 211 |
Results for Saturday, 15 Mar 2025 Seniors Results: 1st Stan Blackshaw (37,34,71) 2nd Craig Cameron (31,38,69) 2nd Harry Boughen (37,32,69) 2nd Steven Gervasoni (32,37,69) 3rd Andrew Vogan (33,34,67) Nearest the Pin Results: ProPin - 12th Jackpot BallPin No 1 - 4th Andrew Petricola BallPin No 2 - 18th Brendon Mitchell Report published on Saturday, 15th March 2025 |