Handicap Sheet for Saturday, 07 Feb 2026
STROKE - February Monthly Medal
Eagle's Nest contains 2 balls

Name Handicap Exact HC Last Played Last HC Adj. Championship Points Trophy Qualified Game Count
Stefan Belevski 6 6.1 12 Oct 2024 5.9 0.2 0NO205
Stan Blackshaw 24 23.6 13 Dec 2025 23.3 0.3 0NO187
Andrew Blight 23 22.5 31 Jan 2026 22.2 0.3 8YES551
Harry Boughen 19 18.9 03 Jan 2026 18.6 0.3 17NO627
Craig Cameron 10 9.7 31 Jan 2026 9.5 0.2 9YES293
Warren Capes 22 21.5 31 Jan 2026 21.2 0.3 10YES28
Bill Eastoe 9 9.1 04 Oct 2025 8.9 0.2 0NO350
Steven Gervasoni 22 22.0 31 Jan 2026 21.7 0.3 1YES124
Michael Gourlay 2 2.2 27 Dec 2025 2.6 -0.4 7NO250
Rod Grant 26 26.1 26 Feb 2022 25.8 0.3 0NO251
Gordon Hill 13 12.7 31 Jan 2026 15.5 -2.8 20YES930
Josh Hunt 18 17.6 31 Jan 2026 17.4 0.2 0YES40
Matt Hunt 7 7.0 31 Jan 2026 6.8 0.2 20YES215
Adam King 13 12.5 09 Aug 2025 12.3 0.2 0NO113
Rajesh Mahto 12 12.1 31 Jan 2026 11.9 0.2 5YES132
Dan Marie 18 17.9 24 Jan 2026 17.7 0.2 0YES53
Bob McDonald 29 29.0 31 Jan 2026 29 0.0 4YES984
Targe Mifsud 36 36.1 31 Jan 2026 35.6 0.5 16YES966
Brendon Mitchell 9 8.5 31 Jan 2026 8.3 0.2 14YES535
Heath Morrison 29 28.7 31 Jan 2026 28.7 0.0 0YES0
Andrew Petricola 6 6.0 31 Jan 2026 6.6 -0.6 19YES725
Marc Phillips 27 27.3 24 Jan 2026 27 0.3 0YES30
Ryan Porker 4 3.7 31 Jan 2026 3.5 0.2 18YES444
Chris Priems 12 11.9 31 Jan 2026 11.7 0.2 17YES1167
Robert Priems 16 16.3 31 Jan 2026 16.1 0.2 4YES426
John Quinlan 11 11.0 31 Jan 2026 11.6 -0.6 4YES389
Brent Rowley 9 9.4 20 Dec 2025 9.2 0.2 0NO118
Nalin Samaranayake 15 14.9 31 Jan 2026 14.7 0.2 7YES34
Stephen O'Sullivan 14 14.0 31 Jan 2026 14.9 -0.9 6YES752
Chris Vinecombe 11 11.3 11 Oct 2025 11.1 0.2 0NO114
Andrew Vogan 16 16.1 31 Jan 2026 16.1 0.0 21YES38
Ken Watson 25 24.8 31 Jan 2026 24.5 0.3 8YES124
Rodney White 17 16.9 03 Jan 2026 16.7 0.2 0NO219

Results for Saturday, 31 Jan 2026
1st Gordon Hill (+6) 2nd Andrew Petricola (+3) 2nd Stephen O'Sullivan (+3) 3rd John Quinlan (+2) 4th Bob McDonald (□) 4th Andrew Vogan (□) 5th Matt Hunt (-1) 5th Nalin Samaranayake (-1)

Seniors Results: 1st Gordon Hill (+6) 2nd Bob McDonald (□) 2nd Andrew Vogan (□) 3rd Matt Hunt (-1)

Nearest the Pin Results: ProPin - 4th Jackpot BallPin No 1 - 12th Matt Hunt BallPin No 2 - 18th Ryan Porker


Report published on Thursday, 5th February 2026