Handicap Sheet for Saturday, 24 May 2025
STABLEFORD - Club Event
Eagle's Nest contains 1 ball

Name Handicap Exact HC Last Played Last HC Adj. Championship Points Trophy Qualified Game Count
Ben Akdag 17 17.4 06 Jul 2024 17.2 0.2 0YES188
Stefan Belevski 6 6.1 12 Oct 2024 5.9 0.2 0YES205
Stan Blackshaw 21 20.9 17 May 2025 20.6 0.3 49YES160
Andrew Blight 22 21.6 10 May 2025 21.3 0.3 18YES542
Harry Boughen 16 16.0 17 May 2025 15.8 0.2 40YES602
Craig Cameron 11 10.8 17 May 2025 10.6 0.2 42YES270
Bill Eastoe 8 8.3 01 Mar 2025 8.1 0.2 0YES346
Steven Gervasoni 21 21.2 17 May 2025 20.9 0.3 54YES96
Michael Gourlay 1 1.4 19 Apr 2025 1.2 0.2 21YES239
Rod Grant 26 26.1 26 Feb 2022 25.8 0.3 0YES251
Gordon Hill 17 16.7 17 May 2025 16.5 0.2 13YES900
Josh Hunt 18 17.6 05 Apr 2025 19.8 -2.2 18YES33
Matt Hunt 5 5.2 26 Apr 2025 6.1 -0.9 30YES196
Adam King 12 11.5 05 Apr 2025 11.3 0.2 15YES108
Rajesh Mahto 14 14.4 17 May 2025 14.2 0.2 19YES97
Dan Marie 16 16.0 15 Mar 2025 15.8 0.2 12YES36
Tim Mathers 22 21.5 01 Mar 2025 21.2 0.3 5YES7
Bob McDonald 29 29.4 03 May 2025 29.1 0.3 12YES966
Targe Mifsud 33 33.4 17 May 2025 33.1 0.3 12YES940
Brendon Mitchell 7 7.3 17 May 2025 7.5 -0.2 41YES511
Andrew Petricola 8 7.6 26 Apr 2025 7.4 0.2 26YES705
Marc Phillips 30 30.4 10 May 2025 30.1 0.3 9YES12
Ryan Porker 5 4.5 17 May 2025 5 -0.5 55YES414
Chris Priems 8 8.3 17 May 2025 8.1 0.2 29YES1143
Robert Priems 17 16.5 17 May 2025 16.3 0.2 20YES401
John Quinlan 12 12.3 19 Apr 2025 12.1 0.2 11YES370
Brent Rowley 9 8.8 03 May 2025 8.6 0.2 4YES115
Nalin Samaranayake 21 21.0 03 May 2025 22.5 -1.5 18YES10
Stephen O'Sullivan 13 13.4 17 May 2025 13.2 0.2 30YES722
Chris Vinecombe 11 10.9 15 Mar 2025 10.7 0.2 0YES112
Andrew Vogan 16 15.9 17 May 2025 15.7 0.2 14YES15
Ken Watson 29 28.6 03 May 2025 28.3 0.3 17YES109
Rodney White 16 16.3 10 May 2025 16.1 0.2 18YES212

Results for Saturday, 17 May 2025
1st Ryan Porker (+3, -2, + 1) 2nd Brendon Mitchell (-6, + 1, -5) 3rd Rajesh Mahto (-1, -5, -6) 4th Harry Boughen (-2, -5, -7) 5th Andrew Vogan (-2, -6, -8)

Seniors Results: 1st Harry Boughen (-2, -5, -7) 2nd Andrew Vogan (-2, -6, -8) 3rd Chris Priems (-4, -7, -11) 3rd Craig Cameron (-8, -3, -11)

Nearest the Pin Results: ProPin - 15th Andrew Vogan BallPin No 1 - 7th Robert Priems BallPin No 2 - 18th Warren Capes


Report published on Saturday, 17th May 2025